maggio 2013 |
|||||||||
| Giorno | Stanza 1 | Stanza 2 | Stanza 3 | Stanza 4 | |||||
| Direzione (*) | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | Posto1 | Posto2 | |||
| mer 1 | Guzzo/Julien Bel dal: 1-mar-2013 | occupata | GHIRLANDA dal: 21-mar-2013 | occupata | |||||
| gio 2 | occupata | occupata | |||||||
| ven 3 | occupata | occupata | |||||||
| sab 4 | occupata | occupata | |||||||
| dom 5 | occupata | occupata | |||||||
| lun 6 | occupata | occupata | |||||||
| mar 7 | occupata | occupata | |||||||
| mer 8 | occupata | occupata | |||||||
| gio 9 | occupata | occupata | |||||||
| ven 10 | occupata | occupata | |||||||
| sab 11 | occupata | occupata | |||||||
| dom 12 | occupata | occupata | |||||||
| lun 13 | occupata | occupata | |||||||
| mar 14 | occupata | occupata | |||||||
| mer 15 | occupata | occupata | |||||||
| gio 16 | occupata | occupata | |||||||
| ven 17 | occupata | occupata | |||||||
| sab 18 | occupata | occupata | |||||||
| dom 19 | occupata | occupata | |||||||
| lun 20 | occupata | occupata | |||||||
| mar 21 | occupata | occupata | |||||||
| mer 22 | occupata | | occupata | ||||||
| gio 23 | occupata | occupata | |||||||
| ven 24 | occupata | occupata | |||||||
| sab 25 | occupata | ||||||||
| dom 26 | occupata | ||||||||
| lun 27 | occupata | ||||||||
| mar 28 | occupata | ||||||||
| mer 29 | occupata | ||||||||
| gio 30 | occupata | ||||||||
| ven 31 | occupata | ||||||||
(*) Salvo diverse diposizioni della Direzione; in questi casi il periodo "Disponibile" sará segnato in corrispondenza delle date nelle quali la stanza sará utilizzabile.





