Per segnalare seminari di altri istituti andare alla pagina Istruzioni.
Responsabili seminari.
Seleziona anno: [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] seminari dal mese corrente
Per inserire un seminario seleziona il mese (solo i responsabili):
[gennaio] [febbraio] [marzo] [aprile] [maggio] [giugno] [luglio] [agosto] [settembre] [ottobre] [novembre] [dicembre]
N. records: 42
|
Calendario dei seminari dell' Area Milanese - Anno: 2013
|
|||||||
| gennaio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| mercoledì, 09 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Marcella Brusa | INAF-Bo | Lessons on AGN from X-ray surveys |
|
| mercoledì, 16 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Gustav Tammann | Inst. of Physics, Basel University | One more step toward the Hubble constant |
|
| lunedì, 21 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Joe Lazio | JPL | The Dynamic Radio Sky | |
| febbraio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| mercoledì, 06 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Letizia Cassara | INAF-IASF-Mi | The role of dust in models of population synthesis | |
| mercoledì, 13 | 11.00 | Merate POE | Scientifico | Fergus Simpson | Institute for Astronomy. University of Edinburgh | Testing the laws of gravity with cosmic shear and redshift space distortions | |
| venerdì, 22 | 14.30 | Merate POE | Scientifico | Paolo Padovani | ESO - Garching | The deep radio sky: recent results and the solution to a 50-year old puzzle | |
| martedì, 26 | 11.00 | Merate POE | Scientifico | S. Dall'Osso | The Hebrew University of Jerusalem | The decaying magnetic fields of magnetars: evidence and inference | |
| mercoledì, 27 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Stefano Covino | INAF-OAB | PAOLO, a polarimetric facility for Dolores at the TNG |
|
| giovedì, 28 | 11.00 | Merate Biblioteca Merate | Scientifico | G. Castignani | SISSA | Black-hole mass estimates for a homogeneous sample of bright flat-spectrum radio quasars | |
| marzo | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| mercoledì, 06 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Bianca Poggianti | INAF-OAPD | Compact massive galaxies at low and high redshift |
|
| mercoledì, 13 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Tino Oliva | INAF-OA Arcetri | HIRES: an optimized high resolution spectrograph and a super-X-shooter-MOS for E-ELT |
|
| mercoledì, 20 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Emiliano Sefusatti | INAF-OAB | Non-Gaussianity of the Large-Scale Structure |
|
| venerdì, 22 | 14:30 | Bicocca U2 | Scientifico | Joe Hennawi | MPIA Heidelberg | Probing the Circumgalactic Medium in Absorption and Emission | |
| aprile | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| mercoledì, 03 | 11.00 | Merate Biblioteca | Scientifico | F. Fontanot | HITS, Heidelberg Institute for Theoretical Studies | AGN/Galaxy co-evolution: using observations to constraint our theoretical perspective | |
| martedì, 09 | 11.00 | Merate Biblioteca | Scientifico | S. Bonora | CNR-IFN Institute for Photonics and Nanotechnology, Padova | Deformable mirror technologies for image optimization and pulse compression | |
| mercoledì, 10 | 10:30 | Brera Sala corridoio strumenti | Scientifico | Simone Esposito | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri | Turbolenza Atmosferica e principi di Ottica Adattiva | |
| mercoledì, 10 | 15:00 | Brera Sala corridoio strumenti | Scientifico | Roberto Ragazzoni | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova | Sensori di fronte d'onda e Ottica Multiconiugata | |
| giovedì, 11 | 11:15 | Brera Sala corridoio strumenti | Scientifico | Roberto Ragazzoni | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova | Sistemi MultiConiugati: MAD e NIRVANA | |
| giovedì, 11 | 9:45 | Via Celoria Aula A | Scientifico | - | L'Alba dell'Universo: i primi risultati cosmologici del satellite Planck | ||
| giovedì, 11 | 9:45 | Brera Sala corridoio strumenti | Scientifico | Simone Esposito | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri | Il sistema FLAO su LBT | |
| venerdì, 12 | 10:30 | Brera Sala corridoio strumenti | Scientifico | Armando Riccardi | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri | Specchi deformabili e secondari adattivi | |
| venerdì, 12 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Roberta Paladini | NASA Herschel Science Center, California Institute of Technology | HII regions: a window on dust physics. - From dust evolution to Anomalous Microwave Emission |
|
| martedì, 16 | 11.00 | Merate POE | Scientifico | Nikos Kylafis | University of Crete | Interpretation of the hardness-luminosity diagram in black-hole X-ray transients | |
| martedì, 16 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Andrei Mesinger | Scuola Normale Superiore, Pisa | X-rays in the early Universe |
|
| mercoledì, 17 | 11.00 | Merate POE | Scientifico | A. Sanchez | MPI Munich | Cosmological implications of the clustering of galaxies in BOSS | |
| lunedì, 29 | 14:30 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Marta Volonteri | Institut d'Astrophysique de Paris, University of Michigan | BUCHI NERI SUPERMASSIVI: (Massive) black holes, AGN and quasars |
|
| lunedì, 29 | 9:45 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Marta Volonteri | Institut d'Astrophysique de Paris, University of Michigan | BUCHI NERI SUPERMASSIVI: Massive black holes and galaxies |
|
| martedì, 30 | 14:30 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Marta Volonteri | Institut d'Astrophysique de Paris, University of Michigan | BUCHI NERI SUPERMASSIVI: Massive Black Hole formation |
|
| martedì, 30 | 9:45 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Marta Volonteri | Institut d'Astrophysique de Paris, University of Michigan | BUCHI NERI SUPERMASSIVI: Cosmic evolution |
|
| maggio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| venerdì, 03 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Marta Volonteri | Institut d'Astrophysique de Paris, University of Michigan | Black hole dynamics and accretion in galaxy mergers |
|
| martedì, 07 | 11:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Claudia Maraston | University of Portsmouth | Stellar population modelling and clues to galaxy evolution |
|
| martedì, 14 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Francesca Pozzi | Universita' di Bologna | Herschel luminosity functions of galaxies and AGN up to z~4. |
|
| venerdì, 17 | 11.00 | Merate POE | Scientifico | P. Spano' | National Research Council of Canada - Herzberg Institute of Astrophysics | ngCFHT: a 10-m class survey spectroscopic facility on Mauna Kea | |
| mercoledì, 22 | 14:00 | IASF Sala riunioni | Scientifico | Giuseppe Gavazzi | Universita' degli studi di Milano-Bicocca | Le galassie nell'Universo locale: evoluzione, massa e ambiente | |
| mercoledì, 22 | 16:00 | Via Celoria sala Polvani | Scientifico | Debora Sijacki | Institute of Astronomy, University of Cambridge | From protoclusters to present-day galaxies: a cosmological perspective |
|
| mercoledì, 22 | RINVIATO AD ALTRA DATA | Merate Biblioteca | Scientifico | P. Giommi | ASDC | Multi-temporal Spectral Energy Distribution of blazars, implications for spectral modeling | |
| giovedì, 23 | 11.00 | Merate POE | Scientifico | A. Wolter | INAF-OABrera | ESON e dintorni | |
| giugno | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| martedì, 04 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Sara Motta | ESA, Madrid | Time to weigh black holes: From general relativity to spin and mass measurements through the Relativistic Precession Model | |
| martedì, 11 | 14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Roberto Rampazzo | INAF-OAPD | A Spitzer mid Infrared spectroscopic view of nuclear regions of nearby early-type galaxies. |
|
| mercoledì, 12 | 11.00 | Merate POE | Scientifico | F. De Colle | Istituto di scienze nucleari, UNAM (Mexico) | Gamma-ray burst and Supernovae | |
| luglio | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
| giovedì, 11 | 14.30 | Merate POE | Scientifico | J. Reeves | Astrophysics Group, School of Physical and Geographical Sciences, Keele University, UK | Accretion Disk Winds and Feedback from Active Galactic Nuclei | |
| ottobre | Ora inizio | Luogo + (Sala/Aula) | Tipo | Relatore | Istituto | Titolo & abstract | File |
martedì, 15 |
14:00 | Brera Cupola Fiore | Scientifico | Guido Risaliti | INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri | TBD | |




